Pablo Cerdas
NQ_H1_B_ProTar_2_1_48
- Beneficio neto
- 352,13 US$
- Profit factor
- 1,95
- Acierto
- 60,0%
- Operaciones
- 5
COMUNIDAD SQX TRADERS / COMPETICIÓN PÚBLICA
Sigue los sistemas de la comunidad, compara su evolución y descubre cómo se sitúan en la clasificación.
Acceso libre, sin registro · Cuenta de demostración
Últimos datos: 08 oct 2026, 19:00 · Hora de Madrid
NQ_H1_B_ProTar_2_1_48
JoelUSDJPY1HStrategy_7_16_73
WF_Matrix_Strategy_4_4_15
CADA SISTEMA, SU RECORRIDO
Se necesitan al menos 5 operaciones para entrar en la clasificación oficial. Desliza la tabla para ver todas las métricas.
| Puesto / Participante | Evolución | Beneficio neto | Profit factor | Acierto | Máx. drawdown | Score R/DD | Operaciones | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Pablo CerdasNQ_H1_B_ProTar_2_1_48 | 352,13 US$ | 1,95 | 60,0% | -190,41 US$ | 1,85 | 5 | Oficial | |
#2 JoelJoelUSDJPY1HStrategy_7_16_73 | 14.357,19 US$ | 1,46 | 50,0% | -15.863,34 US$ | 0,91 | 6 | Oficial | |
#3 Sergio LázaroWF_Matrix_Strategy_4_4_15 | 117,51 US$ | 1,23 | 44,4% | -301,35 US$ | 0,39 | 9 | Oficial | |
#4 DamarioUS30_Damario_H4 | 63,55 US$ | 1,19 | 60,0% | -172,22 US$ | 0,37 | 5 | Oficial | |
#5 TamaraTamara_DAX_1H_mq4 | 22,58 US$ | 1,03 | 42,9% | -351,38 US$ | 0,06 | 14 | Oficial | |
#6 Jose Navarrete6000103_ORO_H1_Strategy 6.1.43 | -36,09 US$ | 0,91 | 60,0% | -397,91 US$ | -0,09 | 5 | Oficial | |
#7 Ernesto LazaroStrategy 1.76.151 · Strategy 2.97.182 · Strategy 4.2.110 | -321,52 US$ | 0,96 | 34,6% | -2989,79 US$ | -0,11 | 26 | Oficial | |
#8 Frank AbarcaStrategy_2_7_18_1_Improved_5_6 | -10.095,69 US$ | 0,82 | 60,0% | -41.884,08 US$ | -0,24 | 10 | Oficial | |
#9 Ruben Navarroxauusd_H1_RNL_patv2 | -10.927,11 US$ | 0,73 | 29,2% | -28.950,98 US$ | -0,38 | 24 | Oficial | |
#10 Ernesto MarchánGBPNZD_KiwiBritanico_m30 | -41,85 US$ | 0,62 | 25,0% | -55,87 US$ | -0,42DD mínimo aplicado | 8 | Oficial | |
#11 David Vico81_ peso no julio NI 14 2.3 | -3913,20 US$ | 0,44 | 14,3% | -5715,15 US$ | -0,68 | 7 | Oficial | |
#12 Jose Miguel TunziXAUUSD_H1_KPIs_Short_Strategy_ | -888,25 US$ | 0,56 | 16,7% | -1216,89 US$ | -0,73 | 12 | Oficial | |
#13 Jorge AmarillaStrategy_1_42_130 | -695,03 US$ | 0,49 | 71,4% | -949,54 US$ | -0,73 | 14 | Oficial | |
#14 Julian JoverStrategy_2_6_22_Improved_4_1_1 | -269,02 US$ | 0,28 | 44,4% | -334,91 US$ | -0,80 | 9 | Oficial | |
#15 Jonathan SanchoEA Oro H1 | -957,10 US$ | 0,13 | 20,0% | -1074,15 US$ | -0,89 | 15 | Oficial | |
— Javier SobrinoNDX_M15_Sobri_BreakForge | 155,37 US$ | 1,57 | 50,0% | -197,38 US$ | 0,79 | 4 | Pendiente | |
— Jaume BorrasCapricornOne | 2312,90 US$ | 1,26 | 50,0% | -8902,50 US$ | 0,26 | 2 | Pendiente | |
— Francisco MuñosStrategy_1_31_86 | -41,73 US$ | 0,78 | 66,7% | -191,07 US$ | -0,22 | 3 | Pendiente | |
— Esteban MiguelUSDJPY_BOLONG_3_24_53_I4_12_16 | -22,92 US$ | 0,00 | 0,0% | -22,92 US$ | -0,23DD mínimo aplicado | 1 | Pendiente | |
— Edwin MinyetiWF_Matrix_WF_Matrix_Strateg | -169,07 US$ | 0,07 | 50,0% | -182,00 US$ | -0,93 | 2 | Pendiente | |
— Carlos CaicedoStrategy 1.11.64 | -4114,36 US$ | 0,06 | 50,0% | -4359,77 US$ | -0,94 | 4 | Pendiente | |
— Cándido2.19.125_V19F_BF_H1_ORO | -1488,20 US$ | 0,00 | 50,0% | -1489,31 US$ | -1,00 | 2 | Pendiente |
SEGUIMIENTO DE LA CUENTA
| Participante / Robot | Símbolo | Apertura (Madrid) | Lotes | Beneficio | Swap | Comisión | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier SobrinoNDX_M15_Sobri_BreakForge | NDX | 08 oct 2026, 21:47 | 0,22 | 348,26 US$ | 0,00 US$ | -1,21 US$ | 347,05 US$ |
| Juanjo EstebanAUDUSD_H1_LONG_4_7_69 | AUDUSD | 08 oct 2026, 20:00 | 1,72 | -170,28 US$ | 0,00 US$ | -5,99 US$ | -176,27 US$ |
EL CRITERIO DE CLASIFICACIÓN
El ranking utiliza los resultados publicados por la competición. El podio incluye únicamente a los participantes que cumplen el mínimo de 5 operaciones.
Rentabilidad % ÷ máximo entre MaxDD % (en valor absoluto) y 0,1 %.
Ganancias brutas ÷ pérdidas brutas.
Beneficio de operaciones + swap + comisión.
Conoce a la comunidad que hay detrás de los sistemas.